Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at .

Latitude: , Longitude:

Software: WXtoImg version 2.11.2 beta

Receiver: APT-06

Antenna: unknown

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

Composite MCIR
Composite MCIR
22 Apr 2025 07:27

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
22 Apr 2025 05:47

Composite MCIR
Composite MCIR
21 Apr 2025 20:38

Composite MCIR
Composite MCIR
21 Apr 2025 19:21

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
21 Apr 2025 19:21

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
21 Apr 2025 15:58

Next Scheduled Satellite Passes over

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 22 Apr 08:51 22 Apr 10:51 22 Apr 09:09 22 Apr 11:09 137.10
NOAA 18 22 Apr 08:55 22 Apr 10:55 22 Apr 09:12 22 Apr 11:12 137.9125
NOAA 19 22 Apr 10:32 22 Apr 12:32 22 Apr 10:52 22 Apr 12:52 137.10
NOAA 18 22 Apr 10:34 22 Apr 12:34 22 Apr 10:55 22 Apr 12:55 137.9125
NOAA 18 22 Apr 12:16 22 Apr 14:16 22 Apr 12:31 22 Apr 14:31 137.9125
NOAA 15 22 Apr 17:10 22 Apr 19:10 22 Apr 17:26 22 Apr 19:26 137.62
NOAA 19 22 Apr 18:42 22 Apr 20:42 22 Apr 19:06 22 Apr 21:06 137.10
NOAA 15 22 Apr 18:50 22 Apr 20:50 22 Apr 19:09 22 Apr 21:09 137.62

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.